Specifikationer:
Märkström: 3A AC, DC
Märkspänning: 150V DC
Temperaturområde: -25 grader C till +105 grader C
Kontaktmotstånd: 20m Omega Max.
Isolationsmotstånd: 1000M Omega Min.
Spänning: 500V AC/minut
Hus: PA66 94V-0 svart
Slutmaterial: fosforkoppartenn/guldplätering
SMT-stiftkroppsmaterial: PA4T 94V-0 svart
PIN-stift Material: guldpläterad-fosforkoppar
Material för stiftets jordplatta: förtennad mässing
| Stämpla | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | CSG-modell | Beskrivning |
| Molex | 504051-0201 | 5040510201 | 05040510201 | A1504HF002AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 2 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0301 | 5040510301 | 05040510301 | A1504HF003AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 3 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0401 | 5040510401 | 05040510401 | A1504HF004AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 4 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0501 | 5040510501 | 05040510501 | A1504HF005AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 5 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0601 | 5040510601 | 05040510601 | A1504HF006AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 6 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0701 | 5040510701 | 05040510701 | A1504HF007AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 7 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0801 | 5040510801 | 05040510801 | A1504HF008AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 8 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-0901 | 5040510901 | 05040510901 | A1504HF009AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 9 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-1001 | 5040511001 | 05040511001 | A1504HF010AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 10 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-1101 | 5040511101 | 05040511101 | A1504HF011AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 11 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504051-1201 | 5040511201 | 05040511201 | A1504HF012AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 12 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |
| Molex | 504052-0098 | 5040520098 | 05040520098 | A1504M0AGF109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Crimp Terminal, Rulle, Guld(Au)Plätering | |
| Molex | 504050-0291 | 5040500291 | 05040500291 | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 2 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0391 | 5040500391 | 05040500391 | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 3 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0491 | 5040500491 | 05040500491 | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 4 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0591 | 5040500591 | 05040500591 | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 5 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0691 | 5040500691 | 05040500691 | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 6 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0791 | 5040500791 | 05040500791 | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 7 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0891 | 5040500891 | 05040500891 | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 8 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-0991 | 5040500991 | 05040500991 | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 9 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-1091 | 5040501091 | 05040501091 | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 10 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-1191 | 5040501191 | 05040501191 | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 11 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Molex | 504050-1291 | 5040501291 | 05040501291 | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 12 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |
| Kina | A1501HB-2P | A1501HB-02P | A1504HF002AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 2 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-3P | A1501HB-03P | A1504HF003AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 3 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-4P | A1501HB-04P | A1504HF004AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 4 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-5P | A1501HB-05P | A1504HF005AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 5 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-6P | A1501HB-06P | A1504HF006AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 6 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-7P | A1501HB-07P | A1504HF007AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 7 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-8P | A1501HB-08P | A1504HF008AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 8 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-9P | A1501HB-09P | A1504HF009AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 9 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | ||
| Kina | A1501HB-10P | A1504HF010AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 10 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |||
| Kina | A1501HB-11P | A1504HF011AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 11 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |||
| Kina | A1501HB-12P | A1504HF012AAP60109 | 1,50 mm (0,059 tum) stigning, hölje, 12 kretsar, enkelrad, positivt lås, UL 94V-0, svart | |||
| Kina | A1501-GP-B | A1504M0AGF109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Crimp Terminal, Rulle, Guld(Au)Plätering | |||
| Kina | A1501WRB-S-2P | A1501WRB-S-02P | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 2 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-3P | A1501WRB-S-03P | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 3 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-4P | A1501WRB-S-04P | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 4 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-5P | A1501WRB-S-05P | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 5 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-6P | A1501WRB-S-06P | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 6 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-7P | A1501WRB-S-07P | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 7 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-8P | A1501WRB-S-08P | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 8 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-9P | A1501WRB-S-09P | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 9 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | ||
| Kina | A1501WRB-S-10P | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 10 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Kina | A1501WRB-S-11P | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 11 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Kina | A1501WRB-S-12P | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 12 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B02221SHR | A1504RS002AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 2 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B03221SHR | A1504RS003AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 3 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B04221SHR | A1504RS004AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 4 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B05221SHR | A1504RS005AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 5 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B06221SHR | A1504RS006AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 6 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B07221SHR | A1504RS007AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 7 Circuits, Single Row, Positive Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B08221SHR | A1504RS008AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 8 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B09221SHR | A1504RS009AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 9 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B10221SHR | A1504RS010AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 10 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B11221SHR | A1504RS011AA4TGFB0109 | 1,50 mm (.059 tum) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 11 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| Amfenol ICC/FCI | G886B12221SHR | A1504RS012AA4TGFB0109 | 1,50 mm(.059in) Pitch, Header, SMD, Right-Angle, 12 Circuits, Single Row, Positivt Lock, Gold(Au)Plating, UL 94V-0, Black, Reel | |||
| CSG | A1504M0ATP109 | 1,50 mm (0,059 tum) Pitch, Crimp Terminal, Rulle, Plåt (Sn) Plätering |
Populära Taggar: a1504(504051)alternativ 504051 1.50mm hölje terminal kabel wafer, Chinaa1504(504051)alternativ 504051 1.50mm hölje terminal kabel wafer leverantörer, fabrik, A1504 504051 alternativ 504051 1 50 mm hölje Terminalkabelskiva

